Nachfolgend sehen Sie eine Liste der aktuellen CompTIA-Prüfungspreise. Einige unserer Prüfungen sind nun als Persönliche Prüfungen für alle Prüfungsteilnehmer sowie als Online-Prüfungen für Prüfungsteilnehmer in den Vereinigten Staaten verfügbar.
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 130 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 73 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 77 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 117 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 9,548 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 176 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 1,004 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 239 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 134 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 142 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 215 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 27,257 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 323 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 1,835 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 348 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 196 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 207 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 314 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 39,710 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 471 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 2,680 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 381 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 213 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 226 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 344 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 43,469 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 515 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 2,928 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 348 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 196 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 207 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 314 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 39,710 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 471 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 2,680 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 348 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 196 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 207 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 314 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 39,710 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 471 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 2,680 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 348 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 196 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 207 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 314 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 39,710 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 471 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 2,680 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 381 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 213 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 226 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 344 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 43,469 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 515 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 2,928 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 381 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 213 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 226 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 344 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 43,469 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 515 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 2,928 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 480 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 269 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 284 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 432 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 54,630 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD |
647 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 3,685 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 348 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 196 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 207 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 314 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 39,710 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 471 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 2,680 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 348 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 196 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 207 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 314 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 39,710 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 471 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 2,680 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 371 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 208 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 219 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 334 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 42,117 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 500 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 2,855 (zzgl. MWSt.) |
Land | Währung | Preis |
---|---|---|
USA | USD | 130 (zzgl. MWSt.) |
Schwellenländer | USDe | 73 (zzgl. MWSt.) |
Großbritannien | GBP | 77 (zzgl. MWSt.) |
EURO | EURO | 117 (zzgl. MWSt.) |
Japan | JPY | 9,548 (zzgl. MWSt.) |
Australien | AUD | 176 (zzgl. MWSt.) |
Südafrika | ZAR | 1,004 (zzgl. MWSt.) |